Baz | Ber | Çax | Çər | Cax | Cüm | Şən |
1 9:07 am (120°) 7:14 pm (242°) 382 190 km 10 h 7 min 1% | 2 9:48 am (115°) 8:22 pm (248°) 377 470 km 10 h 34 min 5% | 3 10:24 am (109°) 9:30 pm (255°) 373 086 km 11 h 6 min 11% | 4 10:55 am (101°) 10:36 pm (263°) 369 286 km 11 h 41 min 19% | |||
5 11:25 am (93°) 11:42 pm (271°) 366 289 km 12 h 17 min 28% | 6 - 11:54 am (85°) 364 270 km 12 h 6 min 39% | 7 12:48 am (279°) 12:24 pm (77°) 363 349 km 12 h 24 min 50% Birinci Dörddəbir 1:56 am | 8 1:55 am (287°) 1:00 pm (70°) 363 583 km 12 h 55 min 61% | 9 3:05 am (294°) 1:36 pm (64°) 364 959 km 13 h 29 min 72% | 10 4:16 am (300°) 2:21 pm (59°) 367 398 km 13 h 55 min 82% | 11 5:26 am (303°) 3:14 pm (56°) 370 758 km 14 h 12 min 90% |
12 6:31 am (304°) 4:15 pm (56°) 374 844 km 14 h 16 min 96% | 13 7:28 am (303°) 5:20 pm (58°) 379 422 km 14 h 8 min 99% | 14 8:16 am (300°) 6:27 pm (62°) 384 231 km 13 h 49 min 100% Dolu Ay 12:27 am | 15 8:55 am (295°) 7:32 pm (68°) 389 010 km 13 h 23 min 99% | 16 9:29 am (289°) 8:33 pm (74°) 393 509 km 12 h 56 min 95% | 17 9:57 am (282°) 9:32 pm (81°) 397 509 km 12 h 25 min 90% | 18 10:23 am (275°) 10:27 pm (88°) 400 827 km 11 h 56 min 83% |
19 10:47 am (268°) 11:22 pm (95°) 403 324 km 11 h 25 min 76% | 20 11:11 am (262°) - 404 901 km 11 h 11 min 67% | 21 12:16 am (102°) 11:36 am (255°) 405 500 km 11 h 20 min 58% Sonuncu Dörddəbir 10:31 pm | 22 1:12 am (108°) 12:03 pm (249°) 405 096 km 10 h 51 min 48% | 23 2:10 am (114°) 12:35 pm (244°) 403 701 km 10 h 25 min 39% | 24 3:09 am (119°) 1:12 pm (239°) 401 362 km 10 h 3 min 30% | 25 4:10 am (123°) 1:56 pm (237°) 398 165 km 9 h 46 min 21% |
26 5:10 am (125°) 2:49 pm (235°) 394 243 km 9 h 39 min 14% | 27 6:07 am (124°) 3:50 pm (236°) 389 773 km 9 h 43 min 7% | 28 6:59 am (122°) 4:57 pm (240°) 384 974 km 9 h 58 min 3% | 29 7:43 am (118°) 6:06 pm (245°) 380 102 km 10 h 23 min 0% Yeni Ay 2:36 pm | 30 8:22 am (111°) 7:16 pm (252°) 375 428 km 10 h 54 min 0% | 31 8:56 am (104°) 8:25 pm (260°) 371 222 km 11 h 29 min 3% |
Baz | Ber | Çax | Çər | Cax | Cüm | Şən |
1 9:27 am (96°) 9:33 pm (268°) 367 733 km 12 h 6 min 8% | ||||||
2 9:57 am (88°) 10:40 pm (277°) 365 164 km 12 h 43 min 15% | 3 10:27 am (79°) 11:48 pm (285°) 363 667 km 13 h 21 min 25% | 4 - 10:59 am (72°) 363 322 km 13 h 1 min 35% | 5 12:57 am (292°) 11:38 am (65°) 364 143 km 13 h 19 min 47% Birinci Dörddəbir 10:02 am | 6 2:07 am (298°) 12:18 pm (60°) 366 072 km 13 h 49 min 58% | 7 3:17 am (302°) 1:07 pm (57°) 368 987 km 14 h 10 min 69% | 8 4:22 am (304°) 2:04 pm (56°) 372 712 km 14 h 18 min 79% |
9 5:21 am (304°) 3:07 pm (57°) 377 030 km 14 h 14 min 87% | 10 6:11 am (301°) 4:12 pm (60°) 381 696 km 13 h 59 min 93% | 11 6:52 am (297°) 5:17 pm (65°) 386 458 km 13 h 35 min 98% | 12 7:27 am (291°) 6:20 pm (72°) 391 070 km 13 h 7 min 100% Dolu Ay 3:53 pm | 13 7:57 am (285°) 7:19 pm (78°) 395 309 km 12 h 38 min 100% | 14 8:24 am (278°) 8:16 pm (85°) 398 982 km 12 h 8 min 98% | 15 8:48 am (271°) 9:12 pm (93°) 401 934 km 11 h 36 min 94% |
16 9:12 am (264°) 10:06 pm (100°) 404 048 km 11 h 6 min 89% | 17 9:37 am (258°) 11:02 pm (106°) 405 242 km 10 h 35 min 82% | 18 10:03 am (251°) 11:58 pm (112°) 405 469 km 10 h 5 min 74% | 19 10:33 am (246°) - 404 710 km 10 h 33 min 66% | 20 12:56 am (117°) 11:07 am (241°) 402 981 km 10 h 11 min 56% Sonuncu Dörddəbir 7:33 pm | 21 1:56 am (121°) 11:47 am (237°) 400 335 km 9 h 51 min 47% | 22 2:56 am (124°) 12:35 pm (235°) 396 863 km 9 h 39 min 37% |
23 3:54 am (125°) 1:31 pm (236°) 392 709 km 9 h 37 min 28% | 24 4:47 am (123°) 2:35 pm (238°) 388 062 km 9 h 48 min 19% | 25 5:34 am (120°) 3:43 pm (242°) 383 160 km 10 h 9 min 11% | 26 6:15 am (115°) 4:54 pm (248°) 378 274 km 10 h 39 min 5% | 27 6:51 am (108°) 6:04 pm (256°) 373 689 km 11 h 13 min 1% | 28 7:24 am (100°) 7:14 pm (265°) 369 686 km 11 h 50 min 0% Yeni Ay 2:45 am |
Baz | Ber | Çax | Çər | Cax | Cüm | Şən |
1 7:55 am (91°) 8:24 pm (273°) 366 511 km 12 h 29 min 1% | ||||||
2 8:26 am (83°) 9:34 pm (282°) 364 361 km 13 h 8 min 6% | 3 8:59 am (75°) 10:45 pm (290°) 363 363 km 13 h 46 min 13% | 4 9:35 am (67°) 11:57 pm (297°) 363 568 km 14 h 22 min 22% | 5 - 10:16 am (61°) 364 951 km 13 h 44 min 32% | 6 1:08 am (302°) 11:07 am (58°) 367 412 km 14 h 1 min 43% Birinci Dörddəbir 6:32 pm | 7 2:16 am (304°) 11:58 am (55°) 370 787 km 14 h 18 min 54% | 8 3:17 am (305°) 12:59 pm (56°) 374 865 km 14 h 18 min 65% |
9 4:09 am (303°) 2:04 pm (59°) 379 403 km 14 h 5 min 75% | 10 4:52 am (299°) 3:08 pm (63°) 384 145 km 13 h 44 min 83% | 11 5:29 am (294°) 4:11 pm (69°) 388 841 km 13 h 18 min 90% | 12 5:59 am (287°) 5:10 pm (76°) 393 259 km 12 h 49 min 95% | 13 6:27 am (281°) 6:08 pm (83°) 397 199 km 12 h 19 min 99% | 14 6:52 am (274°) 7:04 pm (90°) 400 499 km 11 h 48 min 100% Tam Ay Dolu Ay 8:55 am | 15 7:15 am (267°) 7:58 pm (97°) 403 032 km 11 h 17 min 99% |
16 7:40 am (260°) 8:54 pm (104°) 404 706 km 10 h 46 min 97% | 17 8:05 am (253°) 9:50 pm (110°) 405 462 km 10 h 15 min 93% | 18 8:33 am (248°) 10:47 pm (116°) 405 269 km 9 h 46 min 87% | 19 9:05 am (242°) 11:46 pm (120°) 404 121 km 9 h 19 min 80% | 20 9:43 am (239°) - 402 045 km 9 h 43 min 72% | 21 12:45 am (123°) 10:27 am (236°) 399 100 km 9 h 42 min 64% | 22 1:42 am (125°) 11:18 am (235°) 395 388 km 9 h 36 min 54% Sonuncu Dörddəbir 1:30 pm |
23 2:36 am (124°) 12:17 pm (236°) 391 059 km 9 h 41 min 44% | 24 3:24 am (122°) 1:22 pm (240°) 386 311 km 9 h 58 min 34% | 25 4:07 am (117°) 2:30 pm (245°) 381 390 km 10 h 23 min 24% | 26 4:44 am (111°) 3:39 pm (252°) 376 572 km 10 h 55 min 15% | 27 5:18 am (104°) 4:49 pm (260°) 372 148 km 11 h 31 min 8% | 28 5:50 am (96°) 5:59 pm (269°) 368 396 km 12 h 9 min 3% | 29 6:21 am (87°) 7:10 pm (278°) 365 561 km 12 h 49 min 0% Qismən Günəş Yeni Ay 12:58 pm |
30 6:54 am (78°) 8:23 pm (286°) 363 826 km 13 h 29 min 1% | 31 7:29 am (70°) 9:37 pm (294°) 363 301 km 14 h 8 min 4% |
Baz | Ber | Çax | Çər | Cax | Cüm | Şən |
1 8:09 am (63°) 10:52 pm (300°) 364 014 km 14 h 43 min 10% | 2 - 8:56 am (59°) 365 908 km 15 h 4 min 18% | 3 12:04 am (304°) 9:50 am (56°) 368 848 km 14 h 14 min 28% | 4 1:09 am (305°) 10:53 am (56°) 372 635 km 14 h 16 min 39% | 5 2:06 am (303°) 11:56 am (58°) 377 028 km 14 h 10 min 50% Birinci Dörddəbir 4:15 am | ||
6 2:52 am (300°) 1:01 pm (62°) 381 758 km 13 h 51 min 60% | 7 3:31 am (295°) 2:04 pm (67°) 386 557 km 13 h 27 min 70% | 8 4:03 am (289°) 3:04 pm (74°) 391 174 km 12 h 59 min 79% | 9 4:31 am (283°) 4:02 pm (81°) 395 387 km 12 h 29 min 86% | 10 4:56 am (276°) 4:58 pm (87°) 399 017 km 11 h 58 min 92% | 11 5:20 am (269°) 5:52 pm (95°) 401 925 km 11 h 28 min 97% | 12 5:44 am (262°) 6:47 pm (101°) 404 010 km 10 h 57 min 99% |
13 6:09 am (256°) 7:43 pm (108°) 405 209 km 10 h 26 min 100% Dolu Ay 2:22 am | 14 6:36 am (250°) 8:40 pm (114°) 405 485 km 9 h 56 min 99% | 15 7:07 am (244°) 9:39 pm (119°) 404 827 km 9 h 28 min 96% | 16 7:42 am (240°) 10:37 pm (122°) 403 249 km 9 h 5 min 92% | 17 8:24 am (237°) 11:35 pm (124°) 400 793 km 8 h 49 min 86% | 18 9:12 am (235°) - 397 536 km 9 h 12 min 78% | 19 12:29 am (125°) 10:07 am (236°) 393 593 km 9 h 38 min 70% |
20 1:18 am (123°) 11:08 am (238°) 389 125 km 9 h 50 min 60% | 21 2:02 am (119°) 12:13 pm (243°) 384 338 km 10 h 11 min 50% Sonuncu Dörddəbir 3:36 am | 22 2:40 am (114°) 1:19 pm (249°) 379 478 km 10 h 39 min 39% | 23 3:14 am (107°) 2:26 pm (256°) 374 821 km 11 h 12 min 29% | 24 3:45 am (100°) 3:34 pm (264°) 370 648 km 11 h 49 min 19% | 25 4:16 am (91°) 4:43 pm (273°) 367 226 km 12 h 27 min 11% | 26 4:47 am (83°) 5:55 pm (282°) 364 782 km 13 h 8 min 5% |
27 5:21 am (74°) 7:09 pm (290°) 363 486 km 13 h 48 min 1% Yeni Ay 9:31 pm | 28 5:59 am (67°) 8:25 pm (297°) 363 426 km 14 h 26 min 0% | 29 6:44 am (61°) 9:41 pm (302°) 364 609 km 14 h 57 min 2% | 30 7:37 am (57°) 10:53 pm (304°) 366 954 km 15 h 16 min 8% |
Baz | Ber | Çax | Çər | Cax | Cüm | Şən |
1 8:37 am (56°) 11:55 pm (304°) 370 302 km 15 h 18 min 15% | 2 - 9:43 am (57°) 374 430 km 14 h 17 min 24% | 3 12:48 am (301°) 10:50 am (60°) 379 071 km 13 h 58 min 34% | ||||
4 1:30 am (297°) 11:54 am (65°) 383 941 km 13 h 36 min 45% Birinci Dörddəbir 3:52 pm | 5 2:05 am (291°) 12:58 pm (72°) 388 761 km 13 h 7 min 55% | 6 2:34 am (285°) 1:57 pm (78°) 393 279 km 12 h 37 min 65% | 7 3:00 am (278°) 2:53 pm (85°) 397 281 km 12 h 7 min 74% | 8 3:25 am (271°) 3:48 pm (92°) 400 601 km 11 h 37 min 82% | 9 3:49 am (264°) 4:42 pm (99°) 403 119 km 11 h 7 min 89% | 10 4:13 am (258°) 5:37 pm (106°) 404 758 km 10 h 36 min 94% |
11 4:39 am (251°) 6:34 pm (112°) 405 472 km 10 h 5 min 98% | 12 5:09 am (246°) 7:32 pm (117°) 405 249 km 9 h 37 min 100% Dolu Ay 6:56 pm | 13 5:43 am (241°) 8:31 pm (121°) 404 100 km 9 h 12 min 100% | 14 6:23 am (238°) 9:29 pm (124°) 402 060 km 8 h 54 min 98% | 15 7:09 am (236°) 10:25 pm (125°) 399 197 km 8 h 44 min 95% | 16 8:03 am (236°) 11:16 pm (124°) 395 608 km 8 h 47 min 90% | 17 9:02 am (238°) - 391 431 km 9 h 2 min 83% |
18 12:00 am (121°) 10:04 am (241°) 386 843 km 10 h 4 min 75% | 19 12:39 am (116°) 11:08 am (247°) 382 061 km 10 h 29 min 65% | 20 1:13 am (110°) 12:13 pm (253°) 377 332 km 11 h 0 min 55% Sonuncu Dörddəbir 1:59 pm | 21 1:44 am (103°) 1:18 pm (261°) 372 922 km 11 h 34 min 44% | 22 2:14 am (95°) 2:24 pm (269°) 369 095 km 12 h 10 min 33% | 23 2:44 am (87°) 3:32 pm (278°) 366 094 km 12 h 48 min 23% | 24 3:15 am (78°) 4:43 pm (286°) 364 120 km 13 h 28 min 14% |
25 3:50 am (71°) 5:57 pm (293°) 363 313 km 14 h 7 min 6% | 26 4:31 am (64°) 7:13 pm (300°) 363 736 km 14 h 42 min 2% | 27 5:20 am (59°) 8:28 pm (303°) 365 373 km 15 h 8 min 0% Yeni Ay 5:02 am | 28 6:18 am (56°) 9:37 pm (304°) 368 122 km 15 h 19 min 1% | 29 7:23 am (56°) 10:36 pm (303°) 371 806 km 15 h 13 min 5% | 30 8:33 am (59°) 11:24 pm (299°) 376 189 km 14 h 51 min 12% | 31 - 9:41 am (63°) 380 993 km 14 h 19 min 20% |
Baz | Ber | Çax | Çər | Cax | Cüm | Şən |
1 12:03 am (293°) 10:47 am (69°) 385 928 km 13 h 16 min 29% | 2 12:35 am (287°) 11:48 am (76°) 390 711 km 12 h 47 min 39% | 3 1:03 am (280°) 12:46 pm (83°) 395 093 km 12 h 17 min 49% Birinci Dörddəbir 5:41 am | 4 1:28 am (273°) 1:42 pm (90°) 398 869 km 11 h 46 min 59% | 5 1:52 am (267°) 2:36 pm (96°) 401 881 km 11 h 16 min 68% | 6 2:16 am (260°) 3:31 pm (104°) 404 022 km 10 h 45 min 76% | 7 2:42 am (253°) 4:27 pm (110°) 405 230 km 10 h 15 min 84% |
8 3:10 am (248°) 5:24 pm (116°) 405 476 km 9 h 46 min 90% | 9 3:43 am (243°) 6:23 pm (120°) 404 763 km 9 h 20 min 95% | 10 4:21 am (239°) 7:22 pm (123°) 403 123 km 8 h 59 min 98% | 11 5:06 am (236°) 8:19 pm (124°) 400 617 km 8 h 47 min 100% Dolu Ay 9:44 am | 12 5:58 am (236°) 9:12 pm (124°) 397 336 km 8 h 46 min 100% | 13 6:56 am (237°) 9:59 pm (122°) 393 408 km 8 h 57 min 97% | 14 7:58 am (240°) 10:40 pm (117°) 388 998 km 9 h 18 min 93% |
15 9:02 am (245°) 11:16 pm (112°) 384 305 km 9 h 46 min 87% | 16 10:07 am (251°) 11:47 pm (105°) 379 560 km 10 h 20 min 79% | 17 11:10 am (259°) - 375 013 km 11 h 10 min 69% | 18 12:16 am (97°) 12:14 pm (267°) 370 920 km 11 h 58 min 59% Sonuncu Dörddəbir 9:19 pm | 19 12:45 am (90°) 1:19 pm (275°) 367 521 km 12 h 34 min 48% | 20 1:14 am (81°) 2:26 pm (283°) 365 027 km 13 h 12 min 36% | 21 1:47 am (74°) 3:36 pm (291°) 363 602 km 13 h 49 min 26% |
22 2:24 am (67°) 4:50 pm (297°) 363 347 km 14 h 26 min 16% | 23 3:07 am (61°) 6:04 pm (302°) 364 290 km 14 h 57 min 8% | 24 4:00 am (57°) 7:15 pm (304°) 366 385 km 15 h 15 min 3% | 25 5:02 am (56°) 8:19 pm (304°) 369 509 km 15 h 17 min 0% Yeni Ay 12:31 pm | 26 6:10 am (57°) 9:13 pm (301°) 373 471 km 15 h 3 min 0% | 27 7:21 am (61°) 9:56 pm (296°) 378 029 km 14 h 35 min 3% | 28 8:29 am (67°) 10:32 pm (290°) 382 905 km 14 h 3 min 8% |
29 9:34 am (73°) 11:03 pm (283°) 387 814 km 13 h 29 min 15% | 30 10:35 am (80°) 11:30 pm (276°) 392 484 km 12 h 55 min 24% |
Baz | Ber | Çax | Çər | Cax | Cüm | Şən |
1 11:32 am (88°) 11:54 pm (269°) 396 674 km 12 h 22 min 33% | 2 - 12:28 pm (95°) 400 189 km 11 h 32 min 42% Birinci Dörddəbir 9:30 pm | 3 12:19 am (262°) 1:23 pm (102°) 402 883 km 10 h 56 min 52% | 4 12:44 am (256°) 2:18 pm (108°) 404 658 km 10 h 26 min 61% | 5 1:11 am (249°) 3:15 pm (114°) 405 458 km 9 h 56 min 70% | ||
6 1:42 am (244°) 4:14 pm (117°) 405 266 km 9 h 28 min 79% | 7 2:18 am (240°) 5:13 pm (122°) 404 096 km 9 h 5 min 86% | 8 3:00 am (237°) 6:11 pm (124°) 401 996 km 8 h 49 min 92% | 9 3:50 am (236°) 7:06 pm (124°) 399 049 km 8 h 44 min 96% | 10 4:47 am (236°) 7:56 pm (123°) 395 372 km 8 h 51 min 99% Dolu Ay 10:37 pm | 11 5:49 am (239°) 8:39 pm (119°) 391 123 km 9 h 10 min 100% | 12 6:54 am (243°) 9:17 pm (113°) 386 497 km 9 h 37 min 99% |
13 7:59 am (249°) 9:50 pm (107°) 381 720 km 10 h 9 min 95% | 14 9:04 am (257°) 10:20 pm (99°) 377 040 km 10 h 44 min 89% | 15 10:09 am (264°) 10:49 pm (92°) 372 713 km 11 h 20 min 82% | 16 11:13 am (273°) 11:18 pm (84°) 368 982 km 11 h 55 min 72% | 17 12:18 pm (281°) 11:48 pm (76°) 366 066 km 12 h 30 min 62% | 18 1:26 pm (288°) - 364 140 km 13 h 26 min 50% Sonuncu Dörddəbir 2:38 am | 19 12:22 am (69°) 2:36 pm (295°) 363 322 km 14 h 14 min 39% |
20 1:02 am (62°) 3:48 pm (300°) 363 668 km 14 h 46 min 28% | 21 1:50 am (58°) 4:59 pm (304°) 365 166 km 15 h 9 min 18% | 22 2:46 am (56°) 6:04 pm (304°) 367 731 km 15 h 18 min 10% | 23 3:51 am (56°) 7:01 pm (302°) 371 214 km 15 h 10 min 4% | 24 5:00 am (59°) 7:49 pm (298°) 375 411 km 14 h 49 min 1% Yeni Ay 9:11 pm | 25 6:09 am (64°) 8:28 pm (293°) 380 077 km 14 h 19 min 0% | 26 7:16 am (70°) 9:01 pm (286°) 384 942 km 13 h 45 min 2% |
27 8:20 am (77°) 9:29 pm (279°) 389 737 km 13 h 9 min 5% | 28 9:19 am (85°) 9:55 pm (272°) 394 208 km 12 h 36 min 11% | 29 10:17 am (92°) 10:20 pm (265°) 398 134 km 12 h 3 min 18% | 30 11:13 am (99°) 10:45 pm (258°) 401 338 km 11 h 32 min 26% | 31 12:09 pm (106°) 11:12 pm (252°) 403 687 km 11 h 3 min 35% |
Baz | Ber | Çax | Çər | Cax | Cüm | Şən |
1 1:05 pm (112°) 11:41 pm (246°) 405 090 km 10 h 36 min 45% Birinci Dörddəbir 2:41 pm | 2 - 2:03 pm (117°) 405 500 km 9 h 57 min 54% | |||||
3 12:15 am (241°) 3:02 pm (121°) 404 904 km 9 h 13 min 64% | 4 12:54 am (238°) 4:00 pm (124°) 403 324 km 8 h 54 min 72% | 5 1:41 am (236°) 4:54 pm (123°) 400 818 km 8 h 47 min 81% | 6 2:34 am (236°) 5:48 pm (124°) 397 484 km 8 h 46 min 88% | 7 3:35 am (237°) 6:34 pm (121°) 393 464 km 9 h 1 min 94% | 8 4:39 am (241°) 7:15 pm (116°) 388 942 km 9 h 24 min 98% | 9 5:46 am (247°) 7:50 pm (110°) 384 142 km 9 h 56 min 100% Dolu Ay 9:55 am |
10 6:53 am (254°) 8:22 pm (102°) 379 316 km 10 h 31 min 100% | 11 7:59 am (261°) 8:52 pm (94°) 374 730 km 11 h 7 min 97% | 12 9:04 am (270°) 9:21 pm (86°) 370 647 km 11 h 43 min 92% | 13 10:11 am (278°) 9:51 pm (78°) 367 302 km 12 h 20 min 84% | 14 11:18 am (286°) 10:24 pm (71°) 364 890 km 12 h 54 min 75% | 15 12:28 pm (293°) 11:02 pm (64°) 363 553 km 13 h 26 min 64% | 16 1:39 pm (299°) 11:46 pm (59°) 363 364 km 13 h 53 min 53% Sonuncu Dörddəbir 7:12 am |
17 2:50 pm (303°) - 364 332 km 14 h 50 min 42% | 18 12:38 am (56°) 3:56 pm (305°) 366 396 km 15 h 18 min 31% | 19 1:39 am (56°) 4:54 pm (304°) 369 433 km 15 h 15 min 21% | 20 2:45 am (58°) 5:44 pm (300°) 373 262 km 14 h 59 min 12% | 21 3:53 am (62°) 6:25 pm (295°) 377 662 km 14 h 32 min 6% | 22 5:00 am (67°) 6:59 pm (289°) 382 386 km 13 h 59 min 2% | 23 6:04 am (74°) 7:29 pm (282°) 387 176 km 13 h 25 min 0% Yeni Ay 8:06 am |
24 7:06 am (81°) 7:56 pm (275°) 391 782 km 12 h 50 min 1% | 25 8:04 am (89°) 8:21 pm (268°) 395 976 km 12 h 17 min 3% | 26 9:01 am (96°) 8:46 pm (261°) 399 567 km 11 h 45 min 7% | 27 9:58 am (103°) 9:12 pm (254°) 402 399 km 11 h 14 min 13% | 28 10:55 am (109°) 9:41 pm (248°) 404 358 km 10 h 46 min 20% | 29 11:52 am (115°) 10:13 pm (243°) 405 369 km 10 h 21 min 29% | 30 12:51 pm (120°) 10:50 pm (239°) 405 390 km 9 h 59 min 38% |
31 1:49 pm (123°) 11:33 pm (236°) 404 413 km 9 h 44 min 47% Birinci Dörddəbir 8:25 am |
Baz | Ber | Çax | Çər | Cax | Cüm | Şən |
1 - 2:46 pm (125°) 402 466 km 9 h 14 min 56% | 2 12:22 am (235°) 3:39 pm (124°) 399 614 km 8 h 43 min 66% | 3 1:19 am (236°) 4:24 pm (121°) 395 966 km 8 h 55 min 75% | 4 2:21 am (239°) 5:09 pm (118°) 391 680 km 9 h 12 min 83% | 5 3:27 am (244°) 5:47 pm (113°) 386 959 km 9 h 40 min 90% | 6 4:34 am (250°) 6:20 pm (106°) 382 050 km 10 h 14 min 96% | |
7 5:41 am (258°) 6:51 pm (98°) 377 227 km 10 h 50 min 99% Tam Ay Dolu Ay 8:09 pm | 8 6:48 am (266°) 7:21 pm (90°) 372 770 km 11 h 27 min 100% | 9 7:56 am (275°) 7:52 pm (81°) 368 948 km 12 h 4 min 98% | 10 9:05 am (283°) 8:24 pm (73°) 365 991 km 12 h 41 min 94% | 11 10:16 am (291°) 9:01 pm (66°) 364 075 km 13 h 15 min 86% | 12 11:29 am (297°) 9:44 pm (61°) 363 310 km 13 h 45 min 77% | 13 12:41 pm (302°) 10:34 pm (57°) 363 731 km 14 h 7 min 67% |
14 1:49 pm (304°) 11:32 pm (55°) 365 301 km 14 h 17 min 56% Sonuncu Dörddəbir 12:33 pm | 15 2:50 pm (304°) - 367 912 km 14 h 50 min 45% | 16 12:36 am (57°) 3:42 pm (302°) 371 400 km 15 h 6 min 34% | 17 1:43 am (60°) 4:25 pm (297°) 375 552 km 14 h 42 min 24% | 18 2:50 am (65°) 5:00 pm (291°) 380 130 km 14 h 10 min 15% | 19 3:54 am (72°) 5:31 pm (285°) 384 879 km 13 h 37 min 9% | 20 4:55 am (79°) 5:58 pm (278°) 389 552 km 13 h 3 min 4% |
21 5:54 am (86°) 6:24 pm (270°) 393 920 km 12 h 30 min 1% Qismən Günəş Yeni Ay 9:54 pm | 22 6:51 am (93°) 6:49 pm (263°) 397 785 km 11 h 58 min 0% | 23 7:48 am (100°) 7:14 pm (257°) 400 984 km 11 h 26 min 1% | 24 8:44 am (107°) 7:42 pm (250°) 403 391 km 10 h 58 min 4% | 25 9:42 am (113°) 8:12 pm (245°) 404 916 km 10 h 30 min 9% | 26 10:40 am (118°) 8:47 pm (240°) 405 499 km 10 h 7 min 15% | 27 11:39 am (122°) 9:27 pm (237°) 405 114 km 9 h 48 min 22% |
28 12:36 pm (124°) 10:14 pm (236°) 403 760 km 9 h 38 min 31% | 29 1:30 pm (125°) 11:07 pm (236°) 401 472 km 9 h 37 min 40% | 30 - 2:19 pm (123°) 398 323 km 9 h 41 min 49% Birinci Dörddəbir 1:54 am |
Baz | Ber | Çax | Çər | Cax | Cüm | Şən |
1 12:06 am (238°) 3:03 pm (120°) 394 429 km 9 h 3 min 59% | 2 1:08 am (242°) 3:39 pm (114°) 389 957 km 9 h 29 min 69% | 3 2:13 am (247°) 4:15 pm (109°) 385 126 km 9 h 58 min 78% | 4 3:19 am (254°) 4:47 pm (102°) 380 192 km 10 h 32 min 86% | |||
5 4:25 am (262°) 5:17 pm (94°) 375 440 km 11 h 8 min 93% | 6 5:33 am (270°) 5:48 pm (85°) 371 159 km 11 h 45 min 98% | 7 6:43 am (279°) 6:20 pm (77°) 367 619 km 12 h 23 min 100% Dolu Ay 5:47 am | 8 7:55 am (287°) 6:56 pm (69°) 365 043 km 12 h 59 min 99% | 9 9:09 am (295°) 7:38 pm (63°) 363 593 km 13 h 31 min 95% | 10 10:25 am (300°) 8:27 pm (58°) 363 355 km 13 h 58 min 89% | 11 11:37 am (304°) 9:24 pm (56°) 364 330 km 14 h 13 min 80% |
12 12:43 pm (304°) 10:28 pm (56°) 366 444 km 14 h 15 min 70% | 13 1:39 pm (303°) 11:36 pm (59°) 369 549 km 14 h 3 min 59% Sonuncu Dörddəbir 8:13 pm | 14 2:25 pm (299°) - 373 443 km 14 h 25 min 48% | 15 12:43 am (64°) 3:03 pm (293°) 377 883 km 14 h 20 min 38% | 16 1:48 am (70°) 3:34 pm (287°) 382 609 km 13 h 46 min 28% | 17 2:49 am (76°) 4:02 pm (280°) 387 362 km 13 h 13 min 19% | 18 3:48 am (84°) 4:28 pm (273°) 391 900 km 12 h 40 min 12% |
19 4:44 am (91°) 4:52 pm (266°) 396 013 km 12 h 8 min 6% | 20 5:40 am (98°) 5:17 pm (259°) 399 527 km 11 h 37 min 2% | 21 6:37 am (105°) 5:44 pm (253°) 402 309 km 11 h 7 min 0% Yeni Ay 2:25 pm | 22 7:34 am (111°) 6:13 pm (247°) 404 260 km 10 h 39 min 0% | 23 8:32 am (116°) 6:46 pm (242°) 405 316 km 10 h 14 min 2% | 24 9:30 am (121°) 7:25 pm (238°) 405 441 km 9 h 55 min 5% | 25 10:28 am (123°) 8:09 pm (236°) 404 622 km 9 h 41 min 10% |
26 11:22 am (125°) 9:00 pm (236°) 402 877 km 9 h 38 min 17% | 27 12:13 pm (124°) 9:56 pm (237°) 400 251 km 9 h 43 min 24% | 28 12:58 pm (122°) 10:56 pm (240°) 396 828 km 9 h 58 min 33% | 29 1:37 pm (117°) 11:58 pm (245°) 392 736 km 10 h 21 min 42% Birinci Dörddəbir 6:21 pm | 30 - 2:12 pm (112°) 388 149 km 9 h 48 min 53% | 31 1:01 am (251°) 2:42 pm (104°) 383 290 km 10 h 19 min 63% |
Baz | Ber | Çax | Çər | Cax | Cüm | Şən |
1 2:05 am (258°) 3:13 pm (98°) 378 419 km 10 h 52 min 73% | ||||||
2 3:10 am (266°) 3:42 pm (90°) 373 821 km 11 h 28 min 82% | 3 4:17 am (275°) 4:13 pm (81°) 369 780 km 12 h 4 min 90% | 4 5:27 am (283°) 4:48 pm (73°) 366 559 km 12 h 39 min 96% | 5 6:41 am (291°) 5:27 pm (66°) 364 369 km 13 h 14 min 99% Dolu Ay 3:19 pm | 6 7:58 am (298°) 6:14 pm (60°) 363 359 km 13 h 44 min 100% | 7 9:15 am (302°) 7:09 pm (57°) 363 592 km 14 h 6 min 97% | 8 10:26 am (304°) 8:13 pm (56°) 365 049 km 14 h 13 min 92% |
9 11:29 am (303°) 9:22 pm (58°) 367 625 km 14 h 7 min 84% | 10 12:20 pm (300°) 10:32 pm (62°) 371 144 km 13 h 48 min 74% | 11 1:02 pm (295°) 11:40 pm (68°) 375 373 km 13 h 22 min 64% | 12 1:37 pm (289°) - 380 046 km 13 h 37 min 53% Sonuncu Dörddəbir 7:28 am | 13 12:43 am (74°) 2:06 pm (282°) 384 885 km 13 h 23 min 43% | 14 1:43 am (82°) 2:32 pm (275°) 389 623 km 12 h 49 min 33% | 15 2:40 am (89°) 2:57 pm (268°) 394 022 km 12 h 17 min 24% |
